Horaire à Drummondville |
|||||
Groupe |
Age |
Journée(s) |
Heures |
Endroit |
|
| 1 | 3-5 ans | Samedi | 8h00 - 8h45 | Club Taekwondo |
|
| 2 | 3-5 ans | Samedi | 9h00 - 9h45 | ||
| 3 | 6-9 ans | Samedi | 10h00 - 11h00 | ||
| 3 | 6-9 ans | Mardi - Jeudi | 18h15 - 19h15 | ||
| 4 | 9-12 ans / parent | Samedi | 11h00 - 12h15 | ||
| 4 | 9-12 ans / parent | Mardi / Jeudi | 19h15 - 20h15 | ||
| ** 5 | 13 + / Adulte | Samedi | 12h45 - 14h00 | ||
| 5 | 13 + / Adulte | Mardi - Jeudi | 20h15 - 21h30 | ||
| * 6 | 3-5 ans | Samedi | 7h00 - 7h45 | ||
* Seulement si la demande est trop forte. |
|
** Heures sujet à changer selon le nombre d'élèves. |
|
Nouveau : Il y auras de l'entraînement libre le mercredi, cours privé sur demande et nous ferons un essai pour une session de jour pour les adultes, horaire à venir. |
Horaire à St-Hyacinthe |
||||
Journées |
Groupes |
Heures |
Endroit |
|
| Lundi / Mercredi | 6 - 12 ans | 18h30 - 19h45 | Ecole Primaire St-Sacrement |
|
| Lundi / Mercredi | 13 ans + | 19h45 - 21h15 | ||
| Vendredi | 3 - 5 ans | 18h00 - 18h45 | ||
| Vendredi | 6 - 12 ans | 18h45 - 20h00 | ||
| Vendredi | 13 ans + | 20h00 - 21h30 | ||
Tarifs Drummondville 2011 (taxes incluses) |
||||||
Age |
3-5 ans |
6-12 ans |
13-17 ans |
18 ans + |
||
Session d'automne |
70,00 $ | 85,00 $ | 105,00 $ | 125,00 $ | ||
| Entraînement libre / par session | Nil | 20,00 $ | 25,00 $ | 30,00 $ | ||
| Entraînement libre / par journée | Nil | 3,00 $ | 4,00 $ | 5,00 $ | ||
Tarifs St-Hyacinthe 2011 |
||||||
Groupes |
1/ semaine |
1 ou 3/ semaine |
||||
| 3 - 5 ans | 60,00 $ | - | ||||
| 6 - 12 ans | - | 75,00 $ | ||||
| 13 ans + | - | 90,00 $ | ||||
| 18 ans + | - | 105,00 $ | ||||
Spéciaux |
|||
|---|---|---|---|
Nombre de personnes |
Épargnes sur le total du contrat |
||
| Famille de 2 personnes | -10% sur le total du contrat | ||
| Famille de 3 personnes | -20% sur le total du contrat | ||
| Famille de 4 personnes | -30% sur le total du contrat | ||
| Famille de 5 personnes et plus | -40% sur le total du contrat | ||
reculer |
Janvier 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
reculer |
Février 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
reculer |
Mars 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
reculer |
Avril 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
reculer |
Mai 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
reculer |
Juin 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
reculer |
Juillet 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
V |
A |
C |
A |
N |
C |
E |
| 22 | 23 | É |
T |
É |
27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
reculer |
Août 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
V |
A |
C |
A |
N |
C |
E |
| 19 | 20 | É |
T |
É |
24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
reculer |
Janvier 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
reculer |
Février 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
reculer |
Mars 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
reculer |
Avril 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
reculer |
Mai 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
reculer |
Juin 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
reculer |
Juillet 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
V |
A |
C |
A |
N |
C |
E |
| 22 | 23 | É |
T |
É |
27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
reculer |
Août 2012 |
avancer |
||||
D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
V |
A |
C |
A |
N |
C |
E |
| 19 | 20 | É |
T |
É |
24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |